Schneider Electric BR1500GI – Stromsparende APC-Back-UPS Pro 1500, 230 V
Schneider Electric · Item Number BR1500GI
€ 510.08 Excl. VAT and shipping costs
Available in 10 days
| Manufacturer | Schneider Electric |
|---|---|
| Item number | BR1500GI |
| Power | 0.58 |
| Input voltage | AC |
| GTIN / EAN | 0731304268741 |
| Category | USV-Anlage |
| Delivery time | 10 days |
Show technical description
Leistungsfähige USV mit Premium-Schutzfunktionen für Computer und Elektroniksysteme.
| ETIM-Klasse | USV-Anlage |
|---|---|
| Width | 112 mm |
| Height | 301 mm |
| Tiefe | 382 mm |
| Leistungsaufnahme | 865 W |
| Überbrückungszeit Volllast | 3.39 min |
| Eingangsspannung | 230 V |
| Ausgangsspannung | 230 V |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 | Nein |
| Sekundärfrequenz | 50 Hz |
| Gesamteffizienz | 90 % |
| Eingangsanschluss | C14 |
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 | 10 |
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 | 0 |
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO | 0 |
| Ausgangswirkleistung | 865 W |
| Ausgangsscheinleistung | 1500 VA |
Availability is being checked
Loading products
Fetching items — this usually takes a second.
No products found in this category.
Please try navigating to a different category.
Product details
| Name | |
|---|---|
| Category | |
| Item Number | |
| GTIN | |
| Short Description | |
| Description | Read lessRead more |
| Datasheet |
|
| Name | |
| Category | |
| EAN/GTIN | |
| Manufacturer no | |
| Description | Read lessRead more |
| Short Description | |
| Datasheet |
|
Dimensions
| Quantity | Price |
|---|---|
| € / On Request |
