07161-420X90
norelem
€ 11.48 Excl. VAT and shipping costs
Available in 7 days
| Manufacturer | norelem |
|---|---|
| GTIN / EAN | 4059495364612 |
| Category | Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger... |
| Delivery time | 3 days |
Show technical description
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 8.8, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt. Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
| Gewicht in kg (ERP) | 0.2406 |
|---|---|
| Zolltarifnummer | 73181568 |
| Ursprungs-Region | 05 |
| Ursprungs-Land | DE |
| SW=Schlüsselweite | 17 |
| DK | 30 |
| k | 12 |
| L=Länge | 90 |
| t | 6,32 |
| D=Gewinde | M20 |
| D1 | 10 |
| Ausführung 1 | mit Innensechskant |
| Material Grundkörper | Stahl |
| Benennung | Zylinderschraube |
| Strength class | 8.8 |
| Befestigungsart | Innensechskant |
| DIN | DIN 6912 |
| Produkttyp | Schraube |
| G=Gewinde / für Gewinde | M20 |
| Oberfläche Grundkörper | galvanisch verzinkt |
| Ausführung 2 | niedriger Kopf |
| Ls min. | 31,5 |
| Lg max. | 44 |
| PL Edelstahl | false |
In Stock
Loading products
Fetching items — this usually takes a second.
No products found in this category.
Please try navigating to a different category.
Product details
| Name | |
|---|---|
| Category | |
| Item Number | |
| GTIN | |
| Short Description | |
| Description | Read lessRead more |
| Datasheet |
|
| Name | |
| Category | |
| EAN/GTIN | |
| Manufacturer no | |
| Description | Read lessRead more |
| Short Description | |
| Datasheet |
|
Dimensions
| Quantity | Price |
|---|---|
| € / On Request |
