Reduzierhülsen 21740-122016
norelem
€ 8.52 Excl. VAT and shipping costs
Available in 15 days
| Manufacturer | norelem |
|---|---|
| GTIN / EAN | 4067932165128 |
| Category | Reduzierhülsen |
| Delivery time | 3 days |
Show technical description
Werkstoff: Edelstahl. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: nlm 21740-112012 Hinweis: Reduzierhülsen werden zur Durchmesseranpassung zwischen Hohlwellensensor und Verstellspindel eingesetzt. Zeichnungshinweis: 1) eine Bohrung 2) zwei Bohrungen
| Gewicht in kg (ERP) | 0.0180 |
|---|---|
| Ursprungs-Region | 08 |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
| Ursprungs-Land | DE |
| Material Grundkörper | Edelstahl |
| Benennung | Reduzierhülse |
| Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4305 |
| D1=Innendurchmesser | 16 |
| PL Edelstahl | true |
| a | 3 |
| d2 | 3,6 |
| suitable for | 21730 |
| D=Außendurchmesser | 20 |
| L=Länge | 20 |
| RoHS conformity | Yes, without exemption |
| RoHS version | 2011/65/EU incl.2015/863/EU |
| REACH SVHC-free? | Yes |
| REACH version | 25.06.2025 - 250 substances |
| CP65 warning required? | Yes |
| CP65 substance cancer | Nickel (Metallic) |
| CP65 substance 2 CAS-No. | 7440-02-0 |
| TSCA conformity | Yes |
| TSCA version | 10/2021 |
| PFAS free? | Yes |
| Conflict Minerals status | no 3TG content |
| Extended Minerals status | not contained |
| Safatey Data Sheet relevance? | No |
| CE relevance? | No |
| Battery relevance? | No |
| Magnet relevance? | No |
| Dual-Use No. | Not listed |
| WEEE-No. | N |
| CP65 list version | 20250103 |
| PFAS date of declaration | 20250710 |
| Conflict Minerals decla. date | 20250710 |
| Extended Minerals - Date of declaration | 20250710 |
| Anzahl Bohrungen | 2 |
In Stock
Loading products
Fetching items — this usually takes a second.
No products found in this category.
Please try navigating to a different category.
Product details
| Name | |
|---|---|
| Category | |
| Item Number | |
| GTIN | |
| Short Description | |
| Description | Read lessRead more |
| Datasheet |
|
| Name | |
| Category | |
| EAN/GTIN | |
| Manufacturer no | |
| Description | Read lessRead more |
| Short Description | |
| Datasheet |
|
Dimensions
| Quantity | Price |
|---|---|
| € / On Request |
