Spannelemente verzinkt und ölbeständig 14080203
MÄDLER
€ 45.56 Excl. VAT and shipping costs
Delivery time in 1-3 days
| Manufacturer | MÄDLER |
|---|---|
| GTIN / EAN | 4067201023524 |
| Category | Spannelemente verzinkt und ölbeständig |
| Delivery time | 2 days |
- Werkstoff: Gehäuse aus Sinterstahl bzw.
- Diese Spannelemente entsprechen vom Aufbau der Standardausführung, sind jedoch galvanisch verzinkt und es sind mineralölbeständige, synthetische Federkörper gefügt.
- Diese Bauteile eignen sich für den Betrieb "
Show technical description
Werkstoff: Gehäuse aus Sinterstahl bzw. GG20. Hebelarm aus St52. Diese Spannelemente entsprechen vom Aufbau der Standardausführung, sind jedoch galvanisch verzinkt und es sind mineralölbeständige, synthetische Federkörper gefügt. Diese Bauteile eignen sich für den Betrieb "
| Material | Stahl / Grauguss |
|---|---|
| Surface | Verzinkt |
| Anzahl Stränge | Universell |
| Size | 2 |
| Max. Spannkraft bei T normal [Fmax.] | 350 [N] |
| Max. Spannkraft bei T hart [F max.] | 440 [N] |
| Max. Spannbereich bei T normal [Smax.] | 50 [mm] |
| Max. Spannbereich bei T hart [Smax.] | 40 [mm] |
| Flanschdurchmesser Montageseite [D] | 58 [mm] |
| Gesamtbreite des Spannelements [E] | 79 +1,5 -0,5 [mm] |
| Wandung des Spannhebels [G] | 7 [mm] |
| Gewindegröße Montageseite [H] | M 10 [mm] |
| Achsabstand zu T normal [J1] | 100 [mm] |
| Achsabstand zu T hard [J2] | 80 [mm] |
| Breite des Spannhebels [K] | 30 [mm] |
| Länge des Spannhebels [L] | 115 [mm] |
| Gewindelänge Montageseite [M] | 30 [mm] |
| Schlüsselweite Vierkant [N] | 35 [mm] |
| Flanschbreite Montageseite [O] | 10,5 [mm] |
| Befestigungsnut [P] | 8,5 [mm] |
| Achsabstand zur Befestigungsnut [Q] | 25,3 [mm] |
| Lochdurchmesser [T] | 10,5 [mm] |
| Anziehmoment [MA] | 49 [Nm] |
| Gewicht | 0,6 [kg] |
Delivery time in 1-3 days
Loading products
Fetching items — this usually takes a second.
No products found in this category.
Please try navigating to a different category.
Product details
| Name | |
|---|---|
| Category | |
| Item Number | |
| GTIN | |
| Short Description | |
| Description | Read lessRead more |
| Datasheet |
|
| Name | |
| Category | |
| EAN/GTIN | |
| Manufacturer no | |
| Description | Read lessRead more |
| Short Description | |
| Datasheet |
|
Dimensions
| Quantity | Price |
|---|---|
| € / On Request |
