Gummipuffer Edelstahl, Typ EK konisch mit Innen... 26113-01-05001857
norelem
€ 8.89 zzgl. MwSt. und Versandkosten
Verfügbar in 31 Tage
| Hersteller | norelem |
|---|---|
| GTIN / EAN | 4067932138771 |
| Kategorie | Gummipuffer Edelstahl, Typ EK konisch mit Innen... |
| Lieferzeit | 3 Tage |
- Werkstoff: Metallteile Edelstahl 1.4401.
- Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 57° Shore A.
- Ausführung: Edelstahl blank.
- Hinweis: Die Gummipuffer finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten und als Stoßanschlag zur Begrenzung des Federweges bei bewegten Massen.
- Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Auf Anfrage: Andere Shorehärten.
Technische Beschreibung anzeigen
Werkstoff: Metallteile Edelstahl 1.4401. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 57° Shore A. Ausführung: Edelstahl blank. Naturkautschuk grau. Hinweis: Die Gummipuffer finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten und als Stoßanschlag zur Begrenzung des Federweges bei bewegten Massen. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Auf Anfrage: Andere Shorehärten.
| Gewicht in kg (ERP) | 0.0636 |
|---|---|
| Ursprungs-Land | TR |
| Zolltarifnummer | 40169991 |
| G=Gewinde | M10 |
| Federsteifigkeit N/mm | 1 |
| Belastung N | 1 |
| Farbe Komponente | grau |
| Ausführung 1 | konisch |
| Material Komponente | Elastomer Naturkautschuk |
| Material Grundkörper | Edelstahl A4 |
| Benennung | Gummipuffer |
| Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4401 |
| H=Höhe | 18 |
| Gewindeart | Innengewinde |
| PL Edelstahl | true |
| D=Außendurchmesser | 50 |
| T=Gewindetiefe | 10 |
| Shore Härte | 57A |
| Dual-Use No. | Not listed |
| Magnet relevance? | No |
| Battery relevance? | No |
| CE relevance? | No |
| Safatey Data Sheet relevance? | No |
| Extended Minerals status | not contained |
| Conflict Minerals status | no 3TG content |
| PFAS free? | Yes |
| TSCA version | 10/2021 |
| TSCA conformity | Yes |
| CP65 substance 2 CAS-No. | 7440-02-0 |
| CP65 substance cancer | Nickel (Metallic) |
| CP65 warning required? | Yes |
| REACH version | 07.11.2024 - 242 substances |
| REACH SVHC-free? | Yes |
| RoHS version | 2011/65/EU incl.2015/863/EU |
| RoHS conformity | Yes, without exemption |
| WEEE-No. | N |
Lagerbestand
Laden Sie Ihren Einkaufswagen
Abrufen von Gegenständen - dies dauert in der Regel eine Sekunde.
Kein Produkt gefunden
Bitte versuchen Sie, zu einer anderen Kategorie zu navigieren.
Einzelheiten zum Produkt
| Name | |
|---|---|
| Kategorie | |
| Artikelnummer | |
| EAN/GTIN | |
| Kurzbeschreibung | |
| Beschreibung | Weniger anzeigenWeiterlesen |
| Datenblatt |
|
| Name | |
| Kategorie | |
| EAN/GTIN | |
| Hersteller | |
| Beschreibung | Weniger anzeigenWeiterlesen |
| Kurzbeschreibung | |
| Datenblatt |
|
Abmessungen
| Menge | Preis |
|---|---|
| € / Anfrage |
