04232-95440AE
norelem
€ 27.27 Excl. VAT and shipping costs
Available in 35 days
| Manufacturer | norelem |
|---|---|
| GTIN / EAN | 4067932144086 |
| Category | Exzenterhebel Edelstahl mit Innengewinde, Druck... |
| Delivery time | 3 days |
- Werkstoff: Griffhebel Edelstahl 1.4308 (entspricht AISI 304).
- Druckscheibe Edelstahl 1.4034 (entspricht AISI 420) gehärtet.
- Achsbolzen, Stiftschraube Edelstahl 1.4305 (entspricht AISI 303).
- Ausführung: Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt.
- Druckscheibe, Achsbolzen und Stiftschraube blank.
- Hinweis: Die Spannfläche der Druckscheibe ist bei Auslieferung leicht gefettet.
Show technical description
Werkstoff: Griffhebel Edelstahl 1.4308 (entspricht AISI 304). Druckscheibe Edelstahl 1.4034 (entspricht AISI 420) gehärtet. Achsbolzen, Stiftschraube Edelstahl 1.4305 (entspricht AISI 303). Ausführung: Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt. Druckscheibe, Achsbolzen und Stiftschraube blank. Hinweis: Die Spannfläche der Druckscheibe ist bei Auslieferung leicht gefettet. Schmierfett ist FDA konform und somit geeignet für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie.
| Gewicht in kg (ERP) | 0.0216 |
|---|---|
| Ursprungs-Region | 08 |
| Ursprungs-Land | DE |
| Zolltarifnummer | 73181595 |
| Dual-Use No. | Not listed |
| Magnet relevance? | No |
| Battery relevance? | No |
| CE relevance? | No |
| Safatey Data Sheet relevance? | No |
| Extended Minerals status | not contained |
| Conflict Minerals status | no 3TG content |
| PFAS free? | Yes |
| TSCA version | 10/2021 |
| TSCA conformity | Yes |
| CP65 substance 2 CAS-No. | 7440-02-0 |
| CP65 substance cancer | Nickel (Metallic) |
| CP65 warning required? | Yes |
| REACH version | 07.11.2024 - 242 substances |
| REACH SVHC-free? | Yes |
| RoHS version | 2011/65/EU incl.2015/863/EU |
| RoHS conformity | Yes, without exemption |
| WEEE-No. | N |
| Size | 9 |
| Material Komponente | Edelstahl |
| Material Grundkörper | Edelstahl |
| Benennung | Exzenterhebel |
| Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4404 |
| H | 9 |
| Gewindeart | Innengewinde |
| Oberfläche Grundkörper | elektrolytisch poliert |
| H1=Höhe | 13,5 |
| b1 | 11,5 |
| D1 | 12 |
| PL Edelstahl | true |
| d2 | 6 |
| A1=Grifflänge | 41,7 |
| Spannkraft F kN | 1,5 |
| Handkraft FH N | 90 |
| Hub S | 1 |
| A=Grifflänge | 36,2 |
In Stock
Loading products
Fetching items — this usually takes a second.
No products found in this category.
Please try navigating to a different category.
Product details
| Name | |
|---|---|
| Category | |
| Item Number | |
| GTIN | |
| Short Description | |
| Description | Read lessRead more |
| Datasheet |
|
| Name | |
| Category | |
| EAN/GTIN | |
| Manufacturer no | |
| Description | Read lessRead more |
| Short Description | |
| Datasheet |
|
Dimensions
| Quantity | Price |
|---|---|
| € / On Request |

