Elastische Kupplungen RNKC, spielfrei, mit Klemmnabe, Kompaktausführung 60562420
MÄDLER
€ 34.41 Excl. VAT and shipping costs
Delivery time in 1-3 days
| Manufacturer | MÄDLER |
|---|---|
| GTIN / EAN | 4067201340874 |
| Category | Elastische Kupplungen RNKC, spielfrei, mit Klemmnabe, Kompaktausführung |
| Delivery time | 2 days |
- Werkstoff: Kupplungsnaben: Aluminium.
- Zahnkranz: Polyurethan, Shorehärte 92°A, gelb oder 98°A, rot.
- Zwei Kupplungsnaben mit einem Zahnkranz gleicher Baugröße ergeben zusammen eine elastische Kupplung.
- Alle drei Einzelteile müssen einzeln bestellt werden. •
Show technical description
Werkstoff: Kupplungsnaben: Aluminium. Zahnkranz: Polyurethan, Shorehärte 92°A, gelb oder 98°A, rot. Zwei Kupplungsnaben mit einem Zahnkranz gleicher Baugröße ergeben zusammen eine elastische Kupplung. Alle drei Einzelteile müssen einzeln bestellt werden. •
| Material | Aluminium |
|---|---|
| Rostfrei | Ja |
| Kupplungstyp | Drehelastisch, winkel-, quer- und längsnachgiebig |
| Nut vorhanden | Nein |
| elektrisch isolierend | Nein |
| Temperaturbereich von | -30 [°C] |
| Temperaturbereich bis | 90 [°C] |
| Surface | Unveredelt |
| Bauteil | Nabenteil |
| Baugröße | 24 |
| Bohrung [dH7] | 20 [mm] |
| Zahnkranz 92° Shore (Artikel-Nr.) | 60519224 |
| Zahnkranz 98° Shore (Artikel-Nr.) | 60519824 |
| Reibmoment Klemmnabe | 70 [Nm] |
| Nenn-Drehmoment bei 92° Shore | 35 [Nm] |
| Nenn-Drehmoment bei 98° Shore | 60 [Nm] |
| Außendurchmesser [DH] | 55 [mm] |
| Gesamtlänge [L] | 58 [mm] |
| Länge der Bohrung [I] | 20 [mm] |
| Abstand zwischen den Nabenteilen [E] | 18 [mm] |
| [C] | 10 [mm] |
| Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf | 56,4 [mm] |
| Bohrungen min. | 10 [mm] |
| Bohrungen max. | 32 [mm] |
| max. Verlagerung Winkel [±Grad] | 0,9 |
| max. Verlagerung radial | 0,11 [±mm] |
| max. Verlagerung axial | +1,4/-0,5 [mm] |
| Max. Drehzahl | 7000 [min-1] |
| Gewicht | 129 [g] |
Delivery time in 1-3 days
Loading products
Fetching items — this usually takes a second.
No products found in this category.
Please try navigating to a different category.
Product details
| Name | |
|---|---|
| Category | |
| Item Number | |
| GTIN | |
| Short Description | |
| Description | Read lessRead more |
| Datasheet |
|
| Name | |
| Category | |
| EAN/GTIN | |
| Manufacturer no | |
| Description | Read lessRead more |
| Short Description | |
| Datasheet |
|
Dimensions
| Quantity | Price |
|---|---|
| € / On Request |
