Phoenix Contact 1404642 – Power-Steckverbinder
Phoenix Contact · Item Number 1404642
€ 15.21 Excl. VAT and shipping costs
Available in 5 days
| Manufacturer | Phoenix Contact |
|---|---|
| Item number | 1404642 |
| Input voltage | 630 V |
| Output current | 12 A |
| Protection class | IP67 |
| GTIN / EAN | 4046356707732 |
| Category | Steckverbinder |
| Delivery time | 122 days |
Show technical description
Power-Steckverbinder, Leistung, 4-polig, Buchse gerade M12, Kodierung: S, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg11, Leitungsaußendurchmesser 8 mm ... 10 mm, für Wechselstrom bis 12 A/630 V
| ETIM-Klasse | Rundsteckverbinder, feldkonfektionierbar (Industriesteckverbinder) |
|---|---|
| Durchmesser des Steckverbinders | 20.264504 mm |
| Anzahl der Steuerkontakte | 4 |
| Ausführung des Gehäuses | gerade |
| Umgebungstemperatur | -40 – 85 °C |
| Überspannungskategorie | III |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse | 0.75 – 1.5 mm² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse | 0.75 – 1.5 mm² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 0.75 – 1.5 mm² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 0.75 – 1.5 mm² |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss |
| Werkstoff der Kontaktbeschichtung | Gold |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Werkstoff des Gewinderings | sonstige |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Min. Anzahl der Steckzyklen | 100 |
| Geschirmt | Nein |
Availability is being checked
Loading products
Fetching items — this usually takes a second.
No products found in this category.
Please try navigating to a different category.
Product details
| Name | |
|---|---|
| Category | |
| Item Number | |
| GTIN | |
| Short Description | |
| Description | Read lessRead more |
| Datasheet |
|
| Name | |
| Category | |
| EAN/GTIN | |
| Manufacturer no | |
| Description | Read lessRead more |
| Short Description | |
| Datasheet |
|
Dimensions
| Quantity | Price |
|---|---|
| € / On Request |
