Kugel-Ausgleichsscheiben 07460-601
norelem
€ 69.64 Excl. VAT and shipping costs
Available in 7 days
| Manufacturer | norelem |
|---|---|
| GTIN / EAN | 4067932123425 |
| Category | Kugel-Ausgleichsscheiben |
| Delivery time | 3 days |
- Ausführung: Stahl blau passiviert.
- Bei Schräglagen von D3 > 1° ist zur gleichmäßigen Auflage der Schrauben eine weitere Kugel-Ausgleichsscheibe als Unterlage zu empfehlen.
- Ober- und Unterteil können nicht auseinanderfallen, sie sind gesichert.
Show technical description
Werkstoff: Stahl 1.7225. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl blau passiviert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: nlm 07460-401 Hinweis: Die Kugel-Ausgleichsscheibe ermöglicht eine exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen bis zu einem Neigungswinkel von ca. 4°. Bei Schräglagen von D3 > 1° ist zur gleichmäßigen Auflage der Schrauben eine weitere Kugel-Ausgleichsscheibe als Unterlage zu empfehlen. Ober- und Unterteil können nicht auseinanderfallen, sie sind gesichert.
| Befestigungsart | Bohrung |
|---|---|
| Material Grundkörper | Stahl |
| Benennung | Kugel-Ausgleichsscheibe |
| Stahlschlüssel Grundkörper | 1.7225 |
| Produkttyp | Scheibe |
| Oberfläche Grundkörper | blau-passiviert |
| D1=Innendurchmesser | 44 |
| PL Edelstahl | false |
| D2=Außendurchmesser | 80 |
| G=Gewinde / für Gewinde | M36 |
| Dual-Use No. | Not listed |
| Magnet relevance? | No |
| Battery relevance? | No |
| CE relevance? | No |
| Safatey Data Sheet relevance? | No |
| Extended Minerals procurement | Smelter unknown |
| Extended Minerals content | Co |
| Extended Minerals status | probably contained |
| Conflict Minerals status | no 3TG content |
| PFAS substance/s | PTFE |
| PFAS free? | No |
| TSCA version | 10/2021 |
| TSCA conformity | Yes |
| CP65 substance 2 CAS-No. | no CAS-No.no CAS-No.no CAS-No. |
| CP65 substance cancer | Soots, tars, and mineral oils |
| CP65 warning required? | Yes |
| REACH version | 07.11.2024 - 242 substances |
| REACH SVHC-free? | Yes |
| RoHS version | 2011/65/EU incl.2015/863/EU |
| RoHS conformity | Yes, without exemption |
| WEEE-No. | N |
| Gewicht in kg (ERP) | 0.4627 |
| H=Höhe | 20 |
| h1 | 14 |
| α | 4° |
| d3 | 61 |
| d | 75 |
In Stock
Loading products
Fetching items — this usually takes a second.
No products found in this category.
Please try navigating to a different category.
Product details
| Name | |
|---|---|
| Category | |
| Item Number | |
| GTIN | |
| Short Description | |
| Description | Read lessRead more |
| Datasheet |
|
| Name | |
| Category | |
| EAN/GTIN | |
| Manufacturer no | |
| Description | Read lessRead more |
| Short Description | |
| Datasheet |
|
Dimensions
| Quantity | Price |
|---|---|
| € / On Request |

