Flanschklemmstücke Aluminium für Lineareinheit ... 29104-11-40
norelem
€ 35.20 zzgl. MwSt. und Versandkosten
Verfügbar in 16 Tage
| Hersteller | norelem |
|---|---|
| GTIN / EAN | 4067932153897 |
| Kategorie | Flanschklemmstücke Aluminium für Lineareinheit ... |
| Lieferzeit | 3 Tage |
- Werkstoff: Aluminium stranggepresst.
- Hinweis: Die Flanschklemmstücke dienen zur Befestigung von den Lineareinheiten quadratisch (29104).
- Zubehör: Lineareinheiten Aluminium quadratisch 29104.
Technische Beschreibung anzeigen
Werkstoff: Aluminium stranggepresst. Ausführung: eloxiert. Hinweis: Die Flanschklemmstücke dienen zur Befestigung von den Lineareinheiten quadratisch (29104). Zubehör: Lineareinheiten Aluminium quadratisch 29104.
| Gewicht in kg (ERP) | 0.1430 |
|---|---|
| L | 18 |
| G | 97 |
| e | 8 |
| P | 54 |
| t | 15 |
| H | 83 |
| r | 13 |
| d | 68 |
| w | 28 |
| a | 40,3 |
| c | 40 |
| B | 7 |
| U | 10 |
| Q | 6,5 |
| m | 68 |
| Ausführung 2 | Typ EV |
| Ausführung 1 | für Lineareinheit quadratisch |
| Material Grundkörper | Aluminium |
| Benennung | Flanschklemmstück |
| Oberfläche Grundkörper | eloxiert |
| PL Edelstahl | false |
| UNSPSC Code | 31161513 |
| Dual-Use No. | Not listed |
| Magnet relevance? | No |
| Battery relevance? | No |
| CE relevance? | No |
| Safatey Data Sheet relevance? | No |
| Extended Minerals status | not contained |
| Conflict Minerals status | no 3TG content |
| PFAS free? | Unknown |
| TSCA version | 10/2021 |
| TSCA conformity | Yes |
| CP65 substance 2 CAS-No. | 7440-02-0 |
| CP65 substance cancer | Nickel (Metallic) |
| CP65 warning required? | Yes |
| REACH version | 21.01.2025 - 247 substances |
| REACH SVHC-free? | Yes |
| RoHS version | 2011/65/EU incl.2015/863/EU |
| RoHS conformity | Yes, without exemption |
Lagerbestand
Laden Sie Ihren Einkaufswagen
Abrufen von Gegenständen - dies dauert in der Regel eine Sekunde.
Kein Produkt gefunden
Bitte versuchen Sie, zu einer anderen Kategorie zu navigieren.
Einzelheiten zum Produkt
| Name | |
|---|---|
| Kategorie | |
| Artikelnummer | |
| EAN/GTIN | |
| Kurzbeschreibung | |
| Beschreibung | Weniger anzeigenWeiterlesen |
| Datenblatt |
|
| Name | |
| Kategorie | |
| EAN/GTIN | |
| Hersteller | |
| Beschreibung | Weniger anzeigenWeiterlesen |
| Kurzbeschreibung | |
| Datenblatt |
|
Abmessungen
| Menge | Preis |
|---|---|
| € / Anfrage |
