Spannelemente verzinkt und ölbeständig 14080103
MÄDLER
€ 34.78 zzgl. MwSt. und Versandkosten
Lieferzeit in 1-3 Tagen
| Hersteller | MÄDLER |
|---|---|
| GTIN / EAN | 4067201013808 |
| Kategorie | Spannelemente verzinkt und ölbeständig |
| Lieferzeit | 2 Tage |
- Werkstoff: Gehäuse aus Sinterstahl bzw.
- Diese Spannelemente entsprechen vom Aufbau der Standardausführung, sind jedoch galvanisch verzinkt und es sind mineralölbeständige, synthetische Federkörper gefügt.
- Diese Bauteile eignen sich für den Betrieb "
Technische Beschreibung anzeigen
Werkstoff: Gehäuse aus Sinterstahl bzw. GG20. Hebelarm aus St52. Diese Spannelemente entsprechen vom Aufbau der Standardausführung, sind jedoch galvanisch verzinkt und es sind mineralölbeständige, synthetische Federkörper gefügt. Diese Bauteile eignen sich für den Betrieb "
| Material | Stahl / Grauguss |
|---|---|
| Oberfläche | Verzinkt |
| Anzahl Stränge | Universell |
| Größe | 1 |
| Max. Spannkraft bei T normal [Fmax.] | 135 [N] |
| Max. Spannkraft bei T hart [F max.] | 170 [N] |
| Max. Spannbereich bei T normal [Smax.] | 50 [mm] |
| Max. Spannbereich bei T hart [Smax.] | 40 [mm] |
| Flanschdurchmesser Montageseite [D] | 45 [mm] |
| Gesamtbreite des Spannelements [E] | 64 +1,0 -0,5 [mm] |
| Wandung des Spannhebels [G] | 5 [mm] |
| Gewindegröße Montageseite [H] | M 8 [mm] |
| Achsabstand zu T normal [J1] | 100 [mm] |
| Achsabstand zu T hard [J2] | 80 [mm] |
| Breite des Spannhebels [K] | 25 [mm] |
| Länge des Spannhebels [L] | 112,5 [mm] |
| Gewindelänge Montageseite [M] | 25 [mm] |
| Schlüsselweite Vierkant [N] | 30 [mm] |
| Flanschbreite Montageseite [O] | 8 [mm] |
| Befestigungsnut [P] | 8,5 [mm] |
| Achsabstand zur Befestigungsnut [Q] | 20,8 [mm] |
| Lochdurchmesser [T] | 10,5 [mm] |
| Anziehmoment [MA] | 25 [Nm] |
| Gewicht | 0,4 [kg] |
Lieferzeit in 1-3 Tagen
Laden Sie Ihren Einkaufswagen
Abrufen von Gegenständen - dies dauert in der Regel eine Sekunde.
Kein Produkt gefunden
Bitte versuchen Sie, zu einer anderen Kategorie zu navigieren.
Einzelheiten zum Produkt
| Name | |
|---|---|
| Kategorie | |
| Artikelnummer | |
| EAN/GTIN | |
| Kurzbeschreibung | |
| Beschreibung | Weniger anzeigenWeiterlesen |
| Datenblatt |
|
| Name | |
| Kategorie | |
| EAN/GTIN | |
| Hersteller | |
| Beschreibung | Weniger anzeigenWeiterlesen |
| Kurzbeschreibung | |
| Datenblatt |
|
Abmessungen
| Menge | Preis |
|---|---|
| € / Anfrage |
