Phoenix Contact 1052434 – Analogmodul
Phoenix Contact · Item Number 1052434
€ 558.00 Excl. VAT and shipping costs
Available in 5 days
| Manufacturer | Phoenix Contact |
|---|---|
| Item number | 1052434 |
| Input voltage | 19.2 – 30 V |
| Protection class | IP20 |
| GTIN / EAN | 4055626676265 |
| Category | Interimsklassifikation (nicht spezifiziert) |
| Delivery time | 5 days |
Show technical description
Axioline F, Analogeingabemodul, Aktive analoge Eingänge: 8 (HART), 4 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Extreme Conditions-Variante, HART-Funktionalität, HART-Funktionalität, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern
| ETIM-Klasse | Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges Ein-/Ausgangs-Modul |
|---|---|
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
| Eingang, Strom | Ja |
| Eingang, Spannung | Nein |
| Eingang, Widerstand | Nein |
| Eingang, Widerstandsthermometer | Nein |
| Eingangssignal konfigurierbar | Ja |
| Auflösung der Analogeingänge | 12 Bit |
| Ausgang, Strom | Nein |
| Ausgang, Spannung | Nein |
| Anzahl der analogen Eingänge | 8 |
| Anzahl der analogen Ausgänge | 0 |
| Analoge Eingänge konfigurierbar | Ja |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 0 |
| Unterstützt Protokoll EtherCAT | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | Nein |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Ja |
| IO-Link Master | Nein |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | sonstige |
| Tragschienenmontage möglich | Ja |
| Wand-/Direktmontage möglich | Nein |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Nein |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne |
| Width | 53.6 mm |
| Height | 125.901862 mm |
| Tiefe | 75.948224 mm |
Availability is being checked
Loading products
Fetching items — this usually takes a second.
No products found in this category.
Please try navigating to a different category.
Product details
| Name | |
|---|---|
| Category | |
| Item Number | |
| GTIN | |
| Short Description | |
| Description | Read lessRead more |
| Datasheet |
|
| Name | |
| Category | |
| EAN/GTIN | |
| Manufacturer no | |
| Description | Read lessRead more |
| Short Description | |
| Datasheet |
|
Dimensions
| Quantity | Price |
|---|---|
| € / On Request |
