Elastische Kupplungen RNG, Grauguss 60530800
MÄDLER
€ 124.72 zzgl. MwSt. und Versandkosten
Lieferzeit in 1-3 Tagen
| Hersteller | MÄDLER |
|---|---|
| GTIN / EAN | 4067201216971 |
| Kategorie | Elastische Kupplungen RNG, Grauguss |
| Lieferzeit | 2 Tage |
- Werkstoff: Kupplungsnaben: Grauguss GG25 (GJL-250).
- Zahnkranz: Polyurethan, Shore-Härte 92°A (gelb).
- Ersatz-Zahnkranz wahlweise mit Shore-Härte 92°A (gelb), 98°A (rot) oder 64°D (grün).
- Die Kupplungen werden mit Vorbohrung bevorratet.
- Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis.
- Temperaturbereich: -40°C bis +90°C.
Technische Beschreibung anzeigen
Werkstoff: Kupplungsnaben: Grauguss GG25 (GJL-250). Zahnkranz: Polyurethan, Shore-Härte 92°A (gelb). Ersatz-Zahnkranz wahlweise mit Shore-Härte 92°A (gelb), 98°A (rot) oder 64°D (grün). Die Kupplungen werden mit Vorbohrung bevorratet. Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis. Temperaturbereich: -40°C bis +90°C.
| Material | Grauguss/Polyurethan |
|---|---|
| Rostfrei | Nein |
| Kupplungstyp | Drehelastisch, winkel-, quer- und längsnachgiebig |
| Max. radiale Verlagerung | 0,42 [mm] |
| Max. axiale Verlagerung | 2,6 [mm] |
| Max. Winkel-Verlagerung | 1,2 [°] |
| Nut vorhanden | Nein |
| elektrisch isolierend | Nein |
| Temperaturbereich von | -40 [°C] |
| Temperaturbereich bis | 90 [°C] |
| Oberfläche | Unveredelt |
| Baugröße | 65 |
| Nenn-Drehmoment | 625 [Nm] |
| Max. Drehmoment | 1250 [Nm] |
| Bohrung (vorgeb.) [d] | 18 [mm] |
| Max. Bohrung [d max.] | 70 [mm] |
| Max. Drehzahl bei 30 m/s | 4250 [min-1] |
| Verdrehwinkel bei max. Nm [Grad] | 5 |
| Mindestabstand für Demontage [B*] | 27 [mm] |
| Länge der Bohrung [l] | 75 [mm] |
| Abstand zwischen den Nabenteilen [E] | 35 [mm] |
| Abstand zwischen Nabenteil und Zahnkranz [s] | 4,5 [mm] |
| Breite Zahnkranz [b] | 26 [mm] |
| Gesamtlänge [L] | 185 [mm] |
| Nabenlänge bis zum Flansch [M] | 61 [mm] |
| Außendurchmesser [DH] | 135 [mm] |
| Nabendurchmesser [d] | 115 [mm] |
| Innendurchmesser Zahnkranz [dH] | 68 [mm] |
| Gewicht | 10100 [g] |
| Ersatz-Zahnkranz 92° Shore [Art.-Nr.] [Ersatzteil] | 60509265 |
| Optionaler Zahnkranz 98° Shore [Art.-Nr.] [Optionaler] | 60509865 |
Lieferzeit in 1-3 Tagen
Laden Sie Ihren Einkaufswagen
Abrufen von Gegenständen - dies dauert in der Regel eine Sekunde.
Kein Produkt gefunden
Bitte versuchen Sie, zu einer anderen Kategorie zu navigieren.
Einzelheiten zum Produkt
| Name | |
|---|---|
| Kategorie | |
| Artikelnummer | |
| EAN/GTIN | |
| Kurzbeschreibung | |
| Beschreibung | Weniger anzeigenWeiterlesen |
| Datenblatt |
|
| Name | |
| Kategorie | |
| EAN/GTIN | |
| Hersteller | |
| Beschreibung | Weniger anzeigenWeiterlesen |
| Kurzbeschreibung | |
| Datenblatt |
|
Abmessungen
| Menge | Preis |
|---|---|
| € / Anfrage |
