Phoenix Contact 1414415 – Leitungsverbinder
Phoenix Contact · Item Number 1414415
€ 24.31 Excl. VAT and shipping costs
Available in 16 days
| Manufacturer | Phoenix Contact |
|---|---|
| Item number | 1414415 |
| Input voltage | 48 V |
| Output current | 4 A |
| Protection class | IP65 |
| GTIN / EAN | 4055626026718 |
| Category | Kupferbasierte Datensteckverbinder |
| Delivery time | 16 days |
Show technical description
Leitungsverbinder, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, halogenfrei, geschirmt, Leitungsverbinder, Schneidklemmanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Leitungsaußendurchmesser 5 mm ... 9,7 mm
| ETIM-Klasse | Rundsteckverbinder, feldkonfektionierbar (Industriesteckverbinder) |
|---|---|
| Kontaktausführung | sonstige |
| Durchmesser des Steckverbinders | 19 mm |
| Anzahl der Steuerkontakte | 4 |
| Umgebungstemperatur | -40 – 85 °C |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse | 0.14 – 0.34 mm² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse | 0.14 – 0.34 mm² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 0.14 – 0.34 mm² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 0.14 – 0.34 mm² |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schneidklemmanschluss |
| Werkstoff der Kontaktbeschichtung | Nickel |
| Werkstoff des Gehäuses | sonstige |
| Beschichtung Gehäuse | sonstige |
| Art der Verriegelung | sonstige |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Geschirmt | Ja |
Availability is being checked
Loading products
Fetching items — this usually takes a second.
No products found in this category.
Please try navigating to a different category.
Product details
| Name | |
|---|---|
| Category | |
| Item Number | |
| GTIN | |
| Short Description | |
| Description | Read lessRead more |
| Datasheet |
|
| Name | |
| Category | |
| EAN/GTIN | |
| Manufacturer no | |
| Description | Read lessRead more |
| Short Description | |
| Datasheet |
|
Dimensions
| Quantity | Price |
|---|---|
| € / On Request |
