08911-A0460X12
norelem
€ 11.48 zzgl. MwSt. und Versandkosten
Verfügbar in 16 Tage
| Hersteller | norelem |
|---|---|
| GTIN / EAN | 4067932156218 |
| Kategorie | Bundbohrbuchsen Edelstahl DIN 172, Form A |
| Lieferzeit | 3 Tage |
Technische Beschreibung anzeigen
Werkstoff: Edelstahl. Ausführung: gehärtet auf HRc 56 ±1 und geschliffen. Zeichnungshinweis: Form A: Bohrung an einem Ende gerundet 1) Einführfase oder Zentrieransatz
| Form | A |
|---|---|
| Gewicht in kg (ERP) | 0.0039 |
| D1=Innendurchmesser | 4,6 |
| l2 | 2,5 |
| r | 1 |
| d3 | 11 |
| D2=Außendurchmesser | 8 |
| L1=Länge | 12 |
| t2 | 0,03 |
| t1 | 0,01 |
| Ausführung 1 | mit Bund |
| Material Grundkörper | Edelstahl |
| Benennung | Bohrbuchse |
| Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4112 |
| DIN | DIN 172 |
| Produkttyp | mittel |
| Oberfläche Grundkörper | gehärtet und geschliffen |
| PL Edelstahl | true |
| Form-Typ | Bohrung einseitig gerundet |
| UNSPSC Code | 31161507 |
| RoHS conformity | Yes, without exemption |
| RoHS version | 2011/65/EU incl.2015/863/EU |
| REACH SVHC-free? | Yes |
| REACH version | 21.01.2025 - 247 substances |
| CP65 warning required? | Yes |
| CP65 substance cancer | Nickel (Metallic) |
| CP65 substance 2 CAS-No. | 7440-02-0 |
| TSCA conformity | Yes |
| TSCA version | 10/2021 |
| PFAS free? | Yes |
| Conflict Minerals status | no 3TG content |
| Extended Minerals status | not contained |
| Safatey Data Sheet relevance? | No |
| CE relevance? | No |
| Battery relevance? | No |
| Magnet relevance? | No |
| Dual-Use No. | Not listed |
| WEEE-No. | N |
| CP65 list version | 20250103 |
| PFAS date of declaration | 20250514 |
Verfügbarkeit wird geprüft
Laden Sie Ihren Einkaufswagen
Abrufen von Gegenständen - dies dauert in der Regel eine Sekunde.
Kein Produkt gefunden
Bitte versuchen Sie, zu einer anderen Kategorie zu navigieren.
Einzelheiten zum Produkt
| Name | |
|---|---|
| Kategorie | |
| Artikelnummer | |
| EAN/GTIN | |
| Kurzbeschreibung | |
| Beschreibung | Weniger anzeigenWeiterlesen |
| Datenblatt |
|
| Name | |
| Kategorie | |
| EAN/GTIN | |
| Hersteller | |
| Beschreibung | Weniger anzeigenWeiterlesen |
| Kurzbeschreibung | |
| Datenblatt |
|
Abmessungen
| Menge | Preis |
|---|---|
| € / Anfrage |
